机构方向

近15个交易日机构席位龙虎榜动向
📊 机构买卖统计 更新: 2026-01-07 00:00:37
0
上榜股票
0.0亿
机构买入
0.0亿
机构卖出
+0.0亿
净买入
📈 机构买卖明细
科力股份 01-05
920088
¥30.95
+5.99%
0.00亿
买入
0.03亿
卖出
-0.03亿
净买入
0买/1卖
机构数
📋 当日换手率达到20%的前5只股票
查看席位明细
📈 买入席位 TOP5 买    卖    净
1 华泰证券股份有限公司靖江人民中路证券营业部 384万 0万 +384万
2 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 295万 114万 +181万
3 申万宏源证券有限公司嘉兴分公司 235万 0万 +235万
4 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 222万 216万 +6万
5 华泰证券股份有限公司南京中华路证券营业部 183万 2万 +181万
📉 卖出席位 TOP5 买    卖    净
1 中国银河证券股份有限公司湖州适园路证券营业部 4万 342万 -338万
2 机构专用 27万 306万 -279万
3 中泰证券股份有限公司湖北分公司 0万 298万 -298万
4 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 162万 275万 -114万
5 国泰海通证券股份有限公司深圳华富路营业部 0万 253万 -253万
大鹏工业 01-05
920091
¥77.25
-3.44%
0.06亿
买入
0.12亿
卖出
-0.05亿
净买入
1买/1卖
机构数
📋 当日换手率达到20%的前5只股票
查看席位明细
📈 买入席位 TOP5 买    卖    净
1 国金证券股份有限公司深圳分公司 1,959万 477万 +1,482万
2 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 1,380万 474万 +906万
3 中信建投证券股份有限公司上海营口路证券营业部 774万 691万 +83万
4 机构专用 645万 1,175万 -530万
5 招商证券股份有限公司深圳前海路证券营业部 480万 33万 +447万
📉 卖出席位 TOP5 买    卖    净
1 机构专用 645万 1,175万 -530万
2 中国中金财富证券有限公司成都一环路北三段万达广场证券营业部 1万 1,044万 -1,043万
3 中信建投证券股份有限公司上海营口路证券营业部 774万 691万 +83万
4 国金证券股份有限公司深圳分公司 1,959万 477万 +1,482万
5 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 1,380万 474万 +906万
太力科技 01-05
301595
¥50.80
+3.57%
0.54亿
买入
0.61亿
卖出
-0.07亿
净买入
4买/4卖
机构数
📋 日换手率达到30%的前5只证券
查看席位明细
📈 买入席位 TOP5 买    卖    净
1 机构专用 1,556万 1,352万 +205万
2 机构专用 1,492万 1,366万 +126万
3 机构专用 1,172万 675万 +497万
4 机构专用 818万 1,665万 -848万
5 国新证券股份有限公司深圳前海证券营业部 777万 0万 +777万
📉 卖出席位 TOP5 买    卖    净
1 国投证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 0万 1,670万 -1,670万
2 机构专用 818万 1,665万 -848万
3 机构专用 1,492万 1,366万 +126万
4 机构专用 1,556万 1,352万 +205万
5 机构专用 361万 1,021万 -660万
*ST宇顺 01-05
002289
¥27.72
-4.97%
0.01亿
买入
0.08亿
卖出
-0.08亿
净买入
0买/1卖
机构数
📋 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券
查看席位明细
📈 买入席位 TOP5 买    卖    净
1 华泰证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 921万 3万 +918万
2 华泰证券股份有限公司上海静安区广中西路证券营业部 841万 707万 +133万
3 中国中金财富证券有限公司广州番禺东兴路证券营业部 665万 0万 +665万
4 东方证券股份有限公司厦门仙岳路证券营业部 523万 0万 +523万
5 东北证券股份有限公司长春西安大路证券营业部 510万 0万 +510万
📉 卖出席位 TOP5 买    卖    净
1 中信建投证券股份有限公司上海营口路证券营业部 20万 1,446万 -1,426万
2 光大证券股份有限公司宁波柳汀街证券营业部 23万 1,097万 -1,074万
3 招商证券股份有限公司鞍山新华街证券营业部 0万 903万 -903万
4 机构专用 62万 834万 -772万
5 东方证券股份有限公司上海杨浦区安波路证券营业部 0万 822万 -822万
乐普医疗 01-05
300003
¥18.97
+19.99%
0.41亿
买入
0.50亿
卖出
-0.09亿
净买入
1买/1卖
机构数
📋 日涨幅达到15%的前5只证券
查看席位明细
📈 买入席位 TOP5 买    卖    净
1 深股通专用 9,039万 14,662万 -5,623万
2 国投证券股份有限公司深圳深南大道华侨城大厦证券营业部 4,867万 1万 +4,866万
3 机构专用 4,070万 2,142万 +1,928万
4 国泰海通证券股份有限公司上海浦东新区海阳西路证券营业部 3,789万 0万 +3,789万
5 华泰证券股份有限公司上海静安区威海路证券营业部 3,404万 15万 +3,390万
📉 卖出席位 TOP5 买    卖    净
1 深股通专用 9,039万 14,662万 -5,623万
2 广发证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 1万 10,642万 -10,641万
3 光大证券股份有限公司嵊州官河南路证券营业部 2万 3,984万 -3,982万
4 机构专用 0万 2,830万 -2,830万
5 广发证券股份有限公司沈阳北二中路证券营业部 2万 2,276万 -2,274万
立方控股 01-05
920130
¥26.51
-8.46%
0.00亿
买入
0.10亿
卖出
-0.10亿
净买入
0买/1卖
机构数
📋 当日换手率达到20%的前5只股票
查看席位明细
📈 买入席位 TOP5 买    卖    净
1 中国中金财富证券有限公司西宁西关大街新宁广场证券营业部 597万 123万 +474万
2 联储证券股份有限公司宁波分公司 443万 114万 +329万
3 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 434万 150万 +285万
4 华泰证券股份有限公司南昌新建文化大道证券营业部 374万 232万 +143万
5 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 284万 175万 +110万
📉 卖出席位 TOP5 买    卖    净
1 机构专用 0万 998万 -998万
2 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 124万 911万 -787万
3 国金证券股份有限公司深圳分公司 241万 503万 -262万
4 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 84万 456万 -372万
5 国金证券股份有限公司上海奉贤区金碧路证券营业部 233万 376万 -144万
泰尔股份 01-05
002347
¥13.14
+6.14%
2.03亿
买入
2.18亿
卖出
-0.16亿
净买入
3买/3卖
机构数
📋 日振幅值达到15%的前5只证券
查看席位明细
📈 买入席位 TOP5 买    卖    净
1 机构专用 8,762万 1,398万 +7,364万
2 机构专用 6,113万 8,049万 -1,936万
3 中国国际金融股份有限公司上海分公司 4,616万 1,338万 +3,278万
4 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 4,000万 2,122万 +1,879万
5 机构专用 3,435万 7,644万 -4,210万
📉 卖出席位 TOP5 买    卖    净
1 机构专用 6,113万 8,049万 -1,936万
2 机构专用 3,435万 7,644万 -4,210万
3 机构专用 1,942万 4,720万 -2,778万
4 国投证券股份有限公司西安曲江池南路证券营业部 235万 4,453万 -4,218万
5 国泰海通证券股份有限公司上海浦东新区海阳西路证券营业部 410万 3,812万 -3,402万
启迪设计 01-05
300500
¥11.67
-15.74%
0.37亿
买入
0.53亿
卖出
-0.17亿
净买入
3买/3卖
机构数
📋 日跌幅达到15%的前5只证券
查看席位明细
📈 买入席位 TOP5 买    卖    净
1 国信证券股份有限公司深圳前海分公司 2,650万 5万 +2,645万
2 华泰证券股份有限公司天津白堤路证券营业部 868万 18万 +850万
3 机构专用 798万 317万 +481万
4 机构专用 695万 114万 +581万
5 机构专用 670万 809万 -140万
📉 卖出席位 TOP5 买    卖    净
1 机构专用 513万 1,667万 -1,155万
2 机构专用 628万 1,591万 -963万
3 平安证券股份有限公司湖北分公司 8万 1,390万 -1,381万
4 东北证券股份有限公司杭州市心北路证券营业部 0万 836万 -836万
5 机构专用 366万 829万 -463万
赛诺医疗 01-05
688108
¥23.09
+20.01%
0.00亿
买入
0.20亿
卖出
-0.20亿
净买入
0买/1卖
机构数
📋 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券
查看席位明细
📈 买入席位 TOP5 买    卖    净
1 沪股通专用 10,520万 0万 +10,520万
2 联储证券股份有限公司上海松林路证券营业部 4,922万 0万 +4,922万
3 国泰海通证券股份有限公司总部 3,604万 0万 +3,604万
4 东方证券股份有限公司张家港东环路证券营业部 2,901万 0万 +2,901万
5 华泰证券股份有限公司总部 2,720万 0万 +2,720万
📉 卖出席位 TOP5 买    卖    净
1 中信证券股份有限公司上海分公司 0万 3,663万 -3,663万
2 沪股通专用 0万 3,350万 -3,350万
3 中国国际金融股份有限公司上海分公司 0万 2,645万 -2,645万
4 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 0万 2,115万 -2,115万
5 机构专用 0万 1,981万 -1,981万
中天火箭 01-05
003009
¥84.82
+8%
2.29亿
买入
2.56亿
卖出
-0.27亿
净买入
3买/2卖
机构数
📋 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
查看席位明细
📈 买入席位 TOP5 买    卖    净
1 深股通专用 21,974万 18,921万 +3,054万
2 机构专用 10,267万 11,621万 -1,354万
3 机构专用 8,255万 10,636万 -2,381万
4 机构专用 4,383万 3,308万 +1,075万
5 招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证券营业部 4,193万 4,940万 -747万
📉 卖出席位 TOP5 买    卖    净
1 深股通专用 21,974万 18,921万 +3,054万
2 机构专用 10,267万 11,621万 -1,354万
3 机构专用 8,255万 10,636万 -2,381万
4 招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证券营业部 4,193万 4,940万 -747万
5 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 3,366万 4,606万 -1,240万
顺灏股份 01-05
002565
¥17.71
-3.38%
1.04亿
买入
1.36亿
卖出
-0.32亿
净买入
1买/1卖
机构数
📋 日振幅值达到15%的前5只证券
查看席位明细
📈 买入席位 TOP5 买    卖    净
1 深股通专用 14,692万 6,843万 +7,849万
2 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 7,090万 2,268万 +4,822万
3 机构专用 6,922万 0万 +6,922万
4 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 6,223万 2,681万 +3,542万
5 中国国际金融股份有限公司上海分公司 6,199万 4,098万 +2,101万
📉 卖出席位 TOP5 买    卖    净
1 机构专用 3,468万 13,604万 -10,136万
2 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 85万 10,060万 -9,975万
3 爱建证券有限责任公司上海浦东新区前滩大道证券营业部 496万 10,053万 -9,557万
4 中泰证券股份有限公司深圳分公司 199万 7,715万 -7,515万
5 国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 383万 6,941万 -6,558万
海南发展 01-05
002163
¥21.46
-9.98%
0.67亿
买入
0.99亿
卖出
-0.32亿
净买入
2买/1卖
机构数
📋 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
查看席位明细
📈 买入席位 TOP5 买    卖    净
1 深股通专用 13,989万 7,701万 +6,287万
2 机构专用 3,948万 3,480万 +468万
3 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 3,112万 1,226万 +1,885万
4 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 2,377万 25万 +2,352万
5 机构专用 2,318万 1,998万 +320万
📉 卖出席位 TOP5 买    卖    净
1 深股通专用 13,989万 7,701万 +6,287万
2 兴业证券股份有限公司深圳分公司 24万 6,233万 -6,209万
3 东方证券股份有限公司厦门仙岳路证券营业部 3万 5,067万 -5,064万
4 机构专用 391万 4,394万 -4,003万
5 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 167万 3,804万 -3,636万
西测测试 01-05
301306
¥137.23
+20%
2.29亿
买入
2.64亿
卖出
-0.35亿
净买入
3买/4卖
机构数
📋 日涨幅达到15%的前5只证券
查看席位明细
📈 买入席位 TOP5 买    卖    净
1 机构专用 8,007万 10,302万 -2,295万
2 机构专用 5,948万 3,043万 +2,905万
3 机构专用 5,712万 1,672万 +4,040万
4 国泰海通证券股份有限公司成都天府二街第一证券营业部 4,523万 17万 +4,506万
5 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 3,987万 35万 +3,952万
📉 卖出席位 TOP5 买    卖    净
1 机构专用 8,007万 10,302万 -2,295万
2 机构专用 0万 6,225万 -6,225万
3 机构专用 3,248万 5,135万 -1,887万
4 兴业证券股份有限公司厦门湖里大道证券营业部 88万 3,627万 -3,539万
5 机构专用 5,948万 3,043万 +2,905万
合肥城建 01-05
002208
¥12.92
+4.36%
0.19亿
买入
0.64亿
卖出
-0.45亿
净买入
0买/2卖
机构数
📋 日振幅值达到15%的前5只证券
查看席位明细
📈 买入席位 TOP5 买    卖    净
1 深股通专用 7,755万 7,903万 -148万
2 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 1,853万 385万 +1,468万
3 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 1,836万 262万 +1,575万
4 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 1,708万 1,804万 -95万
5 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 1,663万 337万 +1,326万
📉 卖出席位 TOP5 买    卖    净
1 深股通专用 7,755万 7,903万 -148万
2 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 387万 4,165万 -3,777万
3 机构专用 1,215万 3,558万 -2,343万
4 中国国际金融股份有限公司上海分公司 436万 3,026万 -2,590万
5 机构专用 698万 2,879万 -2,182万
城建发展 01-05
600266
¥5.58
+10.06%
0.00亿
买入
0.46亿
卖出
-0.46亿
净买入
0买/1卖
机构数
📋 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
查看席位明细
📈 买入席位 TOP5 买    卖    净
1 联储证券股份有限公司宁波分公司 3,499万 0万 +3,499万
2 华鑫证券有限责任公司上海茅台路证券营业部 2,998万 0万 +2,998万
3 平安证券股份有限公司杭州曙光路证券营业部 1,545万 0万 +1,545万
4 华泰证券股份有限公司总部 1,522万 0万 +1,522万
5 国投证券股份有限公司成都交子大道证券营业部 1,469万 0万 +1,469万
📉 卖出席位 TOP5 买    卖    净
1 机构专用 0万 4,638万 -4,638万
2 华鑫证券有限责任公司上海茅台路证券营业部 0万 3,176万 -3,176万
3 华泰证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部 0万 2,173万 -2,173万
4 浙商证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 0万 2,075万 -2,075万
5 中国银河证券股份有限公司大连黄河路证券营业部 0万 1,790万 -1,790万
飞沃科技 01-05
301232
¥190.00
+12.85%
1.89亿
买入
2.39亿
卖出
-0.51亿
净买入
2买/3卖
机构数
📋 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券
查看席位明细
📈 买入席位 TOP5 买    卖    净
1 国投证券股份有限公司成都交子大道证券营业部 12,465万 11,362万 +1,102万
2 机构专用 10,235万 11,745万 -1,510万
3 联储证券股份有限公司杭州西湖桃源岭证券营业部 8,568万 0万 +8,568万
4 机构专用 6,723万 6,319万 +404万
5 华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部 4,166万 4,424万 -259万
📉 卖出席位 TOP5 买    卖    净
1 机构专用 10,235万 11,745万 -1,510万
2 国投证券股份有限公司成都交子大道证券营业部 12,465万 11,362万 +1,102万
3 机构专用 6,723万 6,319万 +404万
4 机构专用 1,901万 5,856万 -3,955万
5 国泰海通证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 475万 5,714万 -5,239万
海格通信 01-05
002465
¥17.33
+10.03%
2.07亿
买入
2.77亿
卖出
-0.70亿
净买入
1买/2卖
机构数
📋 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
查看席位明细
📈 买入席位 TOP5 买    卖    净
1 深股通专用 26,154万 27,516万 -1,363万
2 国泰海通证券股份有限公司宜昌沿江大道证券营业部 18,441万 101万 +18,340万
3 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 11,454万 66万 +11,388万
4 机构专用 10,031万 0万 +10,031万
5 中泰证券股份有限公司湖北分公司 8,005万 1万 +8,004万
📉 卖出席位 TOP5 买    卖    净
1 深股通专用 26,154万 27,516万 -1,363万
2 中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部 70万 16,173万 -16,102万
3 光大证券股份有限公司厦门展鸿路金融中心大厦证券营业部 17万 14,700万 -14,683万
4 机构专用 6,147万 14,412万 -8,264万
5 机构专用 4,492万 13,242万 -8,749万
御银股份 01-05
002177
¥8.62
-8.4%
0.32亿
买入
1.16亿
卖出
-0.85亿
净买入
0买/2卖
机构数
📋 日换手率达到20%的前5只证券
查看席位明细
📈 买入席位 TOP5 买    卖    净
1 深股通专用 10,537万 7,203万 +3,334万
2 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 4,310万 42万 +4,268万
3 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 2,912万 1,764万 +1,148万
4 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 2,733万 2,500万 +233万
5 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 2,615万 1,749万 +865万
📉 卖出席位 TOP5 买    卖    净
1 国泰海通证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 55万 7,380万 -7,325万
2 深股通专用 10,537万 7,203万 +3,334万
3 机构专用 1,475万 6,896万 -5,421万
4 浙商证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 1万 4,906万 -4,905万
5 机构专用 1,684万 4,719万 -3,035万
北斗星通 01-05
002151
¥49.97
+9.99%
1.56亿
买入
2.62亿
卖出
-1.06亿
净买入
2买/2卖
机构数
📋 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
查看席位明细
📈 买入席位 TOP5 买    卖    净
1 深股通专用 24,643万 18,839万 +5,804万
2 国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 7,652万 69万 +7,583万
3 中国银河证券股份有限公司厦门湖滨中路证券营业部 7,117万 1,871万 +5,245万
4 机构专用 6,110万 6,106万 +5万
5 机构专用 5,151万 8,978万 -3,827万
📉 卖出席位 TOP5 买    卖    净
1 深股通专用 24,643万 18,839万 +5,804万
2 机构专用 4,336万 11,076万 -6,740万
3 中国国际金融股份有限公司上海分公司 2,046万 10,610万 -8,564万
4 中信证券股份有限公司上海徐汇区漕溪北路证券营业部 10万 9,191万 -9,181万
5 机构专用 5,151万 8,978万 -3,827万
华菱线缆 01-05
001208
¥23.45
-2.45%
0.69亿
买入
1.84亿
卖出
-1.15亿
净买入
2买/4卖
机构数
📋 日换手率达到20%的前5只证券
查看席位明细
📈 买入席位 TOP5 买    卖    净
1 深股通专用 6,135万 7,253万 -1,119万
2 机构专用 2,918万 8,900万 -5,982万
3 机构专用 2,714万 2,758万 -45万
4 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 2,384万 1,559万 +824万
5 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 2,349万 1,631万 +719万
📉 卖出席位 TOP5 买    卖    净
1 机构专用 2,918万 8,900万 -5,982万
2 深股通专用 6,135万 7,253万 -1,119万
3 机构专用 972万 3,428万 -2,456万
4 机构专用 256万 3,286万 -3,030万
5 机构专用 2,714万 2,758万 -45万
共 517 条记录,第 2/26 页
⚠️ 免责声明:本页面展示的机构买卖数据来源于公开的龙虎榜信息,仅供参考,不构成任何投资建议。投资有风险,入市需谨慎。