机构方向

近15个交易日机构席位龙虎榜动向
📊 机构买卖统计 更新: 2026-01-07 00:00:37
0
上榜股票
0.0亿
机构买入
0.0亿
机构卖出
+0.0亿
净买入
📈 机构买卖明细
蓝色光标 01-05
300058
¥13.82
+19.97%
6.09亿
买入
4.22亿
卖出
+1.86亿
净买入
2买/0卖
机构数
📋 日涨幅达到15%的前5只证券
查看席位明细
📈 买入席位 TOP5 买    卖    净
1 深股通专用 67,097万 51,517万 +15,580万
2 机构专用 44,150万 22,991万 +21,159万
3 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 20,338万 13,897万 +6,441万
4 华泰证券股份有限公司北京西三环国际财经中心证券营业部 20,221万 28,109万 -7,887万
5 机构专用 16,711万 19,241万 -2,530万
📉 卖出席位 TOP5 买    卖    净
1 深股通专用 67,097万 51,517万 +15,580万
2 国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 2,079万 31,069万 -28,990万
3 华泰证券股份有限公司北京西三环国际财经中心证券营业部 20,221万 28,109万 -7,887万
4 华泰证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 322万 26,955万 -26,633万
5 国泰海通证券股份有限公司宁波广福街证券营业部 6,482万 25,851万 -19,369万
海科新源 01-05
301292
¥68.50
+6.35%
1.98亿
买入
0.80亿
卖出
+1.17亿
净买入
4买/2卖
机构数
📋 日换手率达到30%的前5只证券
查看席位明细
📈 买入席位 TOP5 买    卖    净
1 深股通专用 14,339万 9,718万 +4,620万
2 机构专用 5,866万 1,358万 +4,507万
3 机构专用 5,520万 2,484万 +3,036万
4 机构专用 4,560万 1,551万 +3,009万
5 机构专用 3,808万 2,637万 +1,172万
📉 卖出席位 TOP5 买    卖    净
1 深股通专用 14,339万 9,718万 +4,620万
2 国金证券股份有限公司上海浦东新区芳甸路证券营业部 10万 3,842万 -3,832万
3 中国国际金融股份有限公司上海分公司 2,546万 2,662万 -116万
4 机构专用 3,808万 2,637万 +1,172万
5 机构专用 5,520万 2,484万 +3,036万
东微半导 01-05
688261
¥98.41
+20%
1.41亿
买入
0.31亿
卖出
+1.10亿
净买入
1买/1卖
机构数
📋 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券
查看席位明细
📈 买入席位 TOP5 买    卖    净
1 机构专用 14,056万 0万 +14,056万
2 沪股通专用 5,239万 0万 +5,239万
3 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 4,587万 0万 +4,587万
4 招商证券股份有限公司深圳深南大道车公庙证券营业部 2,432万 0万 +2,432万
5 华安证券股份有限公司北京东三环中路证券营业部 2,231万 0万 +2,231万
📉 卖出席位 TOP5 买    卖    净
1 沪股通专用 0万 4,544万 -4,544万
2 机构专用 0万 3,096万 -3,096万
3 申万宏源证券有限公司上海浦东新区靖海路证券营业部 0万 2,617万 -2,617万
4 国信证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 0万 2,301万 -2,301万
5 招商证券股份有限公司上海陆家嘴东路证券营业部 0万 2,043万 -2,043万
江龙船艇 01-05
300589
¥20.59
+14.07%
1.25亿
买入
0.29亿
卖出
+0.96亿
净买入
3买/1卖
机构数
📋 日换手率达到30%的前5只证券
查看席位明细
📈 买入席位 TOP5 买    卖    净
1 深股通专用 12,170万 5,869万 +6,301万
2 机构专用 5,739万 862万 +4,877万
3 广发证券股份有限公司嘉兴禾兴南路证券营业部 3,735万 0万 +3,735万
4 机构专用 3,601万 1,441万 +2,161万
5 机构专用 3,180万 629万 +2,551万
📉 卖出席位 TOP5 买    卖    净
1 深股通专用 12,170万 5,869万 +6,301万
2 东莞证券股份有限公司四川分公司 606万 1,938万 -1,332万
3 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 766万 1,809万 -1,043万
4 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 943万 1,518万 -575万
5 机构专用 3,601万 1,441万 +2,161万
航天环宇 01-05
688523
¥62.19
+11.13%
0.87亿
买入
0.00亿
卖出
+0.87亿
净买入
1买/0卖
机构数
📋 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
查看席位明细
📈 买入席位 TOP5 买    卖    净
1 沪股通专用 11,079万 0万 +11,079万
2 机构专用 8,673万 0万 +8,673万
3 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 4,994万 0万 +4,994万
4 国泰海通证券股份有限公司总部 4,131万 0万 +4,131万
5 中信证券股份有限公司上海静安区山西北路证券营业部 2,573万 0万 +2,573万
📉 卖出席位 TOP5 买    卖    净
1 沪股通专用 0万 11,237万 -11,237万
2 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 0万 4,931万 -4,931万
3 中信证券股份有限公司上海分公司 0万 3,634万 -3,634万
4 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 0万 2,813万 -2,813万
5 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 0万 2,773万 -2,773万
利欧股份 01-05
002131
¥6.20
+9.93%
1.15亿
买入
0.30亿
卖出
+0.85亿
净买入
1买/0卖
机构数
📋 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
查看席位明细
📈 买入席位 TOP5 买    卖    净
1 深股通专用 29,001万 15,516万 +13,485万
2 东亚前海证券有限责任公司苏州分公司 15,193万 10,489万 +4,704万
3 机构专用 11,511万 3,045万 +8,466万
4 国泰海通证券股份有限公司宜昌沿江大道证券营业部 10,204万 11,819万 -1,615万
5 东吴证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 9,254万 10,004万 -750万
📉 卖出席位 TOP5 买    卖    净
1 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 3,198万 25,792万 -22,594万
2 深股通专用 29,001万 15,516万 +13,485万
3 东北证券股份有限公司青岛分公司 9万 12,604万 -12,595万
4 国泰海通证券股份有限公司宜昌沿江大道证券营业部 10,204万 11,819万 -1,615万
5 中信证券股份有限公司东阳吴宁西路证券营业部 2,315万 11,167万 -8,852万
普冉股份 01-05
688766
¥152.65
+20%
0.76亿
买入
0.00亿
卖出
+0.76亿
净买入
1买/0卖
机构数
📋 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券
查看席位明细
📈 买入席位 TOP5 买    卖    净
1 沪股通专用 17,632万 0万 +17,632万
2 招商证券股份有限公司深圳深南大道车公庙证券营业部 10,530万 0万 +10,530万
3 国泰海通证券股份有限公司总部 8,096万 0万 +8,096万
4 机构专用 7,561万 0万 +7,561万
5 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 5,596万 0万 +5,596万
📉 卖出席位 TOP5 买    卖    净
1 沪股通专用 0万 6,542万 -6,542万
2 国投证券股份有限公司梅州分公司 0万 5,155万 -5,155万
3 中泰证券股份有限公司余姚四明西路证券营业部 0万 4,583万 -4,583万
4 招商证券股份有限公司深圳香蜜湖深铁置业大厦证券营业部 0万 2,970万 -2,970万
5 中信证券股份有限公司上海分公司 0万 2,920万 -2,920万
蘅东光 01-05
920045
¥348.99
+12.94%
0.82亿
买入
0.10亿
卖出
+0.72亿
净买入
2买/0卖
机构数
📋 当日换手率达到20%的前5只股票
查看席位明细
📈 买入席位 TOP5 买    卖    净
1 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 5,890万 44万 +5,846万
2 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 4,678万 8万 +4,671万
3 机构专用 4,612万 0万 +4,612万
4 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 4,520万 3万 +4,516万
5 机构专用 3,588万 978万 +2,610万
📉 卖出席位 TOP5 买    卖    净
1 广发证券股份有限公司深圳福华一路营业部 10万 10,590万 -10,580万
2 天风证券股份有限公司上海浦东分公司 388万 10,411万 -10,023万
3 第一创业证券股份有限公司深圳福华一路总部证券营业部 0万 9,746万 -9,746万
4 华鑫证券有限责任公司杭州分公司 603万 2,788万 -2,185万
5 民生证券股份有限公司郑州桐柏路证券营业部 0万 2,755万 -2,755万
通宇通讯 01-05
002792
¥45.81
+7.28%
3.30亿
买入
2.68亿
卖出
+0.62亿
净买入
3买/2卖
机构数
📋 日换手率达到20%的前5只证券
查看席位明细
📈 买入席位 TOP5 买    卖    净
1 深股通专用 19,707万 35,760万 -16,053万
2 机构专用 13,536万 5,664万 +7,873万
3 机构专用 13,204万 8,498万 +4,706万
4 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 7,178万 4,223万 +2,955万
5 机构专用 6,259万 5,174万 +1,085万
📉 卖出席位 TOP5 买    卖    净
1 深股通专用 19,707万 35,760万 -16,053万
2 国泰海通证券股份有限公司宜昌沿江大道证券营业部 71万 10,953万 -10,882万
3 机构专用 13,204万 8,498万 +4,706万
4 国泰海通证券股份有限公司河源越王大道证券营业部 460万 8,145万 -7,685万
5 机构专用 0万 7,494万 -7,494万
熵基科技 01-05
301330
¥39.66
+20%
1.23亿
买入
0.81亿
卖出
+0.42亿
净买入
3买/4卖
机构数
📋 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券
查看席位明细
📈 买入席位 TOP5 买    卖    净
1 深股通专用 9,783万 9,671万 +112万
2 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 4,269万 572万 +3,697万
3 机构专用 2,796万 2,280万 +517万
4 机构专用 2,656万 0万 +2,656万
5 机构专用 2,595万 2,022万 +573万
📉 卖出席位 TOP5 买    卖    净
1 深股通专用 9,783万 9,671万 +112万
2 机构专用 2,796万 2,280万 +517万
3 机构专用 2,595万 2,022万 +573万
4 机构专用 2,040万 1,893万 +147万
5 机构专用 2,219万 1,889万 +331万
志特新材 01-05
300986
¥13.42
+20.04%
0.43亿
买入
0.21亿
卖出
+0.22亿
净买入
2买/1卖
机构数
📋 日涨幅达到15%的前5只证券
查看席位明细
📈 买入席位 TOP5 买    卖    净
1 中信证券(山东)有限责任公司青岛香港东路证券营业部 14,282万 12万 +14,270万
2 机构专用 2,370万 1,539万 +830万
3 深股通专用 2,231万 1,174万 +1,057万
4 机构专用 1,900万 553万 +1,346万
5 中国银河证券股份有限公司广州粤海金融中心证券营业部 1,790万 139万 +1,651万
📉 卖出席位 TOP5 买    卖    净
1 机构专用 2,370万 1,539万 +830万
2 深股通专用 2,231万 1,174万 +1,057万
3 广发证券股份有限公司江门开平东兴大道证券营业部 4万 1,157万 -1,153万
4 中信建投证券股份有限公司上海中山南二路证券营业部 1万 1,016万 -1,016万
5 江海证券有限公司哈尔滨红旗大街证券营业部 0万 840万 -840万
宇晶股份 01-05
002943
¥43.56
+10%
0.19亿
买入
0.10亿
卖出
+0.09亿
净买入
1买/1卖
机构数
📋 日振幅值达到15%的前5只证券
查看席位明细
📈 买入席位 TOP5 买    卖    净
1 深股通专用 3,343万 1,539万 +1,804万
2 东亚前海证券有限责任公司苏州分公司 2,300万 0万 +2,300万
3 东方证券股份有限公司厦门仙岳路证券营业部 2,056万 0万 +2,056万
4 机构专用 1,921万 1,037万 +884万
5 国金证券股份有限公司成都新都区马超西路证券营业部 1,891万 9万 +1,883万
📉 卖出席位 TOP5 买    卖    净
1 方正证券股份有限公司益阳长益路证券营业部 195万 2,213万 -2,018万
2 深股通专用 3,343万 1,539万 +1,804万
3 国投证券股份有限公司成都交子大道证券营业部 0万 1,497万 -1,497万
4 广发证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 16万 1,347万 -1,331万
5 机构专用 1,921万 1,037万 +884万
凯德石英 01-05
920179
¥47.28
+22.36%
0.11亿
买入
0.05亿
卖出
+0.07亿
净买入
1买/0卖
机构数
📋 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票
查看席位明细
📈 买入席位 TOP5 买    卖    净
1 国海证券股份有限公司上海世纪大道营业部 6,266万 0万 +6,266万
2 东方证券股份有限公司上海浦东新区源深路证券营业部 1,652万 0万 +1,652万
3 国金证券股份有限公司深圳分公司 1,519万 769万 +751万
4 国融证券股份有限公司佛山国泰南路证券营业部 1,465万 0万 +1,465万
5 机构专用 1,117万 457万 +659万
📉 卖出席位 TOP5 买    卖    净
1 招商证券股份有限公司南昌北京西路证券营业部 0万 1,205万 -1,205万
2 兴业证券股份有限公司北京大望路证券营业部 20万 935万 -915万
3 上海证券有限责任公司上海证券闵行区虹梅路证券营业部 0万 780万 -780万
4 中泰证券股份有限公司内蒙古分公司 0万 771万 -771万
5 国金证券股份有限公司深圳分公司 1,519万 769万 +751万
扬子新材 01-05
002652
¥3.95
+0%
0.34亿
买入
0.28亿
卖出
+0.06亿
净买入
2买/2卖
机构数
📋 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%的证券
查看席位明细
📈 买入席位 TOP5 买    卖    净
1 机构专用 2,287万 1,672万 +615万
2 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 1,330万 1,002万 +328万
3 中泰证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 1,310万 1,321万 -11万
4 麦高证券有限责任公司北京分公司 1,178万 568万 +609万
5 机构专用 1,068万 1,104万 -36万
📉 卖出席位 TOP5 买    卖    净
1 机构专用 2,287万 1,672万 +615万
2 中泰证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 1,310万 1,321万 -11万
3 中国银河证券股份有限公司桂林中山中路证券营业部 16万 1,299万 -1,283万
4 机构专用 1,068万 1,104万 -36万
5 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 959万 1,084万 -125万
纳百川 01-05
301667
¥73.58
-8.31%
0.56亿
买入
0.52亿
卖出
+0.05亿
净买入
3买/3卖
机构数
📋 日换手率达到30%的前5只证券
查看席位明细
📈 买入席位 TOP5 买    卖    净
1 机构专用 2,038万 2,053万 -16万
2 中泰证券股份有限公司电子商务分公司 1,602万 77万 +1,525万
3 机构专用 1,545万 1,309万 +236万
4 机构专用 1,137万 572万 +566万
5 东莞证券股份有限公司四川分公司 959万 13万 +946万
📉 卖出席位 TOP5 买    卖    净
1 机构专用 2,038万 2,053万 -16万
2 国金证券股份有限公司深圳分公司 270万 2,029万 -1,759万
3 中信建投证券股份有限公司重庆龙山路证券营业部 5万 1,331万 -1,325万
4 机构专用 1,545万 1,309万 +236万
5 机构专用 917万 1,221万 -304万
辰光医疗 01-05
920300
¥17.30
+12.56%
0.06亿
买入
0.03亿
卖出
+0.04亿
净买入
1买/0卖
机构数
📋 当日换手率达到20%的前5只股票
查看席位明细
📈 买入席位 TOP5 买    卖    净
1 机构专用 628万 275万 +353万
2 东方证券股份有限公司昆明白龙路证券营业部 615万 0万 +615万
3 国投证券股份有限公司佛山乐从证券营业部 491万 34万 +457万
4 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 394万 478万 -84万
5 国金证券股份有限公司上海互联网证券分公司 374万 217万 +157万
📉 卖出席位 TOP5 买    卖    净
1 中信建投证券股份有限公司上海营口路证券营业部 52万 545万 -493万
2 江海证券有限公司深圳分公司 0万 543万 -543万
3 国金证券股份有限公司深圳分公司 69万 524万 -455万
4 中天证券股份有限公司宁波宁海人民大道证券营业部 87万 493万 -406万
5 粤开证券股份有限公司湛江海滨大道证券营业部 3万 479万 -476万
*ST高斯 01-05
002848
¥9.43
+5.01%
0.06亿
买入
0.03亿
卖出
+0.03亿
净买入
1买/0卖
机构数
📋 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券
查看席位明细
📈 买入席位 TOP5 买    卖    净
1 中信建投证券股份有限公司上海营口路证券营业部 1,130万 267万 +863万
2 第一创业证券股份有限公司海南分公司 980万 393万 +587万
3 中邮证券有限责任公司郴州证券营业部 931万 0万 +931万
4 联储证券股份有限公司陕西分公司 733万 0万 +733万
5 机构专用 589万 272万 +317万
📉 卖出席位 TOP5 买    卖    净
1 中信证券股份有限公司北京首体南路证券营业部 0万 623万 -623万
2 招商证券股份有限公司郴州五岭大道证券营业部 51万 491万 -441万
3 招商证券股份有限公司深圳新湖路壹方中心证券营业部 0万 471万 -471万
4 第一创业证券股份有限公司海南分公司 980万 393万 +587万
5 国联民生证券股份有限公司徐州大马路证券营业部 0万 315万 -315万
东港股份 01-05
002117
¥12.43
-9.99%
0.09亿
买入
0.07亿
卖出
+0.03亿
净买入
1买/0卖
机构数
📋 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
查看席位明细
📈 买入席位 TOP5 买    卖    净
1 深股通专用 1,859万 5,946万 -4,086万
2 机构专用 935万 669万 +266万
3 浙商证券股份有限公司衢州衢化路证券营业部 856万 0万 +856万
4 国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部 753万 0万 +753万
5 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 687万 130万 +557万
📉 卖出席位 TOP5 买    卖    净
1 深股通专用 1,859万 5,946万 -4,086万
2 爱建证券有限责任公司上海仙霞路证券营业部 0万 2,029万 -2,029万
3 华泰证券股份有限公司上海普陀区江宁路证券营业部 53万 1,249万 -1,196万
4 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 10万 1,155万 -1,145万
5 东方证券股份有限公司上海金山区卫清西路证券营业部 0万 1,029万 -1,029万
山东章鼓 01-05
002598
¥9.62
-10.01%
0.00亿
买入
0.00亿
卖出
+0.00亿
净买入
1买/0卖
机构数
📋 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
查看席位明细
📈 买入席位 TOP5 买    卖    净
1 中信建投证券股份有限公司北京玉泉路证券营业部 61万 0万 +61万
2 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 43万 0万 +43万
3 中泰证券股份有限公司章丘双山北路证券营业部 41万 0万 +41万
4 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 41万 0万 +41万
5 机构专用 37万 0万 +37万
📉 卖出席位 TOP5 买    卖    净
1 中国中金财富证券有限公司南通工农路证券营业部 0万 1,135万 -1,135万
2 湘财证券股份有限公司库尔勒巴音东路证券营业部 0万 281万 -281万
3 国金证券股份有限公司北京长椿街证券营业部 0万 89万 -89万
4 中信证券(山东)有限责任公司平度人民路证券营业部 1万 87万 -86万
5 国联民生证券股份有限公司北京建材城西路证券营业部 0万 82万 -82万
恒大高新 01-05
002591
¥7.31
-9.98%
0.00亿
买入
0.17亿
卖出
-0.17亿
净买入
0买/1卖
机构数
📋 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%的证券
查看席位明细
📈 买入席位 TOP5 买    卖    净
1 中原证券股份有限公司西峡人民路证券营业部 161万 0万 +161万
2 国投证券股份有限公司汕头金砂路证券营业部 152万 5万 +147万
3 东方证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 136万 6万 +130万
4 国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 113万 48万 +66万
5 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 108万 208万 -100万
📉 卖出席位 TOP5 买    卖    净
1 华泰证券股份有限公司上海虹口区飞虹路证券营业部 0万 847万 -847万
2 国泰海通证券股份有限公司上海杨浦区四平路证券营业部 0万 369万 -369万
3 机构专用 0万 252万 -252万
4 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 108万 208万 -100万
5 广发证券股份有限公司广州农林下路证券营业部 0万 175万 -175万
共 517 条记录,第 1/26 页
⚠️ 免责声明:本页面展示的机构买卖数据来源于公开的龙虎榜信息,仅供参考,不构成任何投资建议。投资有风险,入市需谨慎。